The Independent publicava el passat 4 d'Abril un article: These 10 companies control everything you buy, que presentava un estudi d'Oxfam amb els ingressos obtinguts en 2016 per les 10 empreses que controlen bona part de les marques del sector alimentari arreu del món. El gràfic i les dades són impressionants.
Marca | .... | Ingressos |
Nestlé | 90.2 bilion USD | |
PepsiCo | 62.8 bilion USD | |
Unilever | 48.3 bilion USD | |
Coca-Cola | 41.9 bilion USD | |
Mars | 35.0 bilion USD | |
Mondelez | 25.9 bilion USD | |
Danone | 23.7 bilion USD | |
General Mills | 16.6 bilion USD | |
Associated British Foods | 16.8 bilion USD | |
Kellogg's | 13.0 bilion USD |
No comments:
Post a Comment
You are welcome to leave a comment on any subject that raises your interest.